This blog includes all Tamil Nadu institutions appearing in the NIRF 2025 Overall ranking lists up to rank 200.
Top Overall Ranked Colleges & Universities (Ranks 1–100)
Rank |
Name |
City |
Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Indian Institute of Technology Madras | Chennai | 87.31 |
| 17 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore | 64.97 |
| 22 | S.R.M. Institute of Science and Technology | Chennai | 62.87 |
| 23 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Chennai | 62.23 |
| 29 | Anna University | Chennai | 60.06 |
| 30 | National Institute of Technology Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | 60.05 |
| 41 | Kalasalingam Academy of Research and Education | Krishnan Koil | 55.68 |
| 44 | Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy (SASTRA Univ.) | Thanjavur | 55.32 |
| 48 | Bharathidasan University | Tiruchirappalli | 53.82 |
| 73 | Alagappa University | Karaikudi | 52.27 |
| 76 | Bharathiar University | Coimbatore | 51.96 |
| 88 | Tamil Nadu Agricultural University | Coimbatore | 50.03 |
| 90 | Bharath Institute of Higher Education & Research | Chennai | 49.85 |
| 93 | Sathyabama Institute of Science and Technology | Chennai | 49.79 |
Top Overall Ranked Colleges & Universities (Rank Band: 101–150)
(Alphabetical Only – actual rank not specified in band)
Band |
Name |
City |
|---|---|---|
| 101–150 | Central University of Tamil Nadu | Tiruvarur |
| 101–150 | Chettinad Academy of Research and Education | Kelambakkam |
| 101–150 | Madras Medical College & Government General Hospital | Chennai |
| 101–150 | Manonmaniam Sundaranar University | Tirunelveli |
| 101–150 | PSG College of Technology | Coimbatore |
| 101–150 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | Chennai |
Top Overall Ranked Colleges & Universities (Rank Band: 151–200)
(Alphabetical Only – actual rank not specified in band)
Band |
Name |
City |
|---|---|---|
| 151–200 | Avinashilingam Institute for Home Science & Higher Education | Coimbatore |
| 151–200 | Chennai Institute of Technology | Chennai |
| 151–200 | Dr. M. G. R. Educational and Research Institute | Chennai |
| 151–200 | Hindustan Institute of Technology and Science (HITS) | Chennai |
| 151–200 | Karunya Institute of Technology and Sciences | Coimbatore |
| 151–200 | KPR Institute of Engineering and Technology | Coimbatore |
| 151–200 | Meenakshi Academy of Higher Education and Research | Chennai |
| 151–200 | Periyar University | Salem |
| 151–200 | Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R & D Institute of S&T | Chennai |
| 151–200 | Vels Institute of Science Technology and Advanced Studies (VISTAS) | Chennai |