Rank |
Institute Name |
City |
State |
---|---|---|---|
1 | Indian Institute of Technology Madras | Chennai | Tamil Nadu |
2 | Indian Agricultural Research Institute | New Delhi | Delhi |
3 | Jamia Millia Islamia | New Delhi | Delhi |
4 | S.R.M. Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu |
5 | Manipal Academy of Higher Education-Manipal | Manipal | Karnataka |
6 | Indian Institute of Technology Roorkee | Roorkee | Uttarakhand |
7 | Jawaharlal Nehru University | New Delhi | Delhi |
8 | Indian Institute of Technology Delhi | New Delhi | Delhi |
9 | National Institute of Technology Rourkela | Rourkela | Odisha |
10 | Banaras Hindu University | Varanasi | Uttar Pradesh |
Top Sustainable Development Goals Institutions in India : 2025 NIRF Rankings
